| Салым мерзімі | Мерзімсіз | |||
| Салым валютасы | Теңге, АҚШ доллары, еуро, ресей рублі | |||
| Салымның минималды сомасы | Шектелмеген | |||
| Салымның ең жоғарғы сомасы | 4 500 000 000 теңге 10 000 000 АҚШ доллары 8 000 000 еуро 500 000 000 ресей рублі | |||
| Есептелген сыйақыны капиталдандыру | Қарастырылмаған | |||
| Сыйақы есептеу | Депозиттік қаражаттың орташа алынған қалдығына нақты күндер саны үшін айдың соңғы жұмыс күні ай сайын төленеді. | |||
| Сыйақы төлеу | Салымшы шартта көрсеткен деректемелер бойынша есептелген сыйақы сомасын аудару жолымен есепті жылдан кейінгі келесі күнтізбелік жылдың бірінші жұмыс күні жыл сайын төленеді (корпоративтік табыс салығы шегеріліп) | |||
| Қосымша жарналар | Шектеусіз | |||
| Бір бөлігін алу | Шектеусіз | |||
| Салымды бұзу | Бүкіл салым сомасына шығыс операциясын жасау салым шартын бұзу болып табылады. Бұл орайда, Салымшының жазбаша талабы негізінде Банк ақшалай қаражат нақты орналастырылған күндер саны үшін есептелген сыйақы төлейді. | |||
| Салымды айырбастау | Қарастырылмаған | |||
| Жылдық сыйақы мөлшерлемелері | ||||
| теңге | АҚШ доллары | еуро | ресей рублі | |
| 0,1% | 0,05% | 0,01% | 0,05% | |
| Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемелері | ||||
| теңге | АҚШ доллары | еуро | ресей рублі | |
| 0,1% | 0,05% | 0,01% | 0,05% | |
 
  
