| Валюта вклада | Тенге, доллары США, евро, российские рубли | |||||
| Ставка вознаграждения по вкладу | Ставка вознаграждения, фиксированная в течение всего срока вклада, за исключением случаев пролонгации срока вклада | |||||
| Суммы неснижаемых остатков по вкладу: |
KZT 50 000 000, 250 000 000 USD 250 000 EUR 150 000 RUB 8 000 000 000 |
|||||
| Капитализация начисленного вознаграждения | Капитализация предусмотрена | |||||
| Начисление вознаграждения | Осуществляется ежедневно в рабочие дни со дня, следующего за днем поступления денег на Счет, на фактический входящий остаток, исходя из расчета фактического количества дней в месяце и в году | |||||
| Выплата вознаграждения | Выплачивается Вкладчику ежедневно в рабочие дни (в день начисления), путем причисления к сумме вклада, увеличивая сумму вклада (за вычетом корпоративного подоходного налога) | |||||
| Дополнительные взносы | Предусмотрены. Дополнительные взносы ограничены максимальной суммой вклада | |||||
| Частичные изъятия | Предусмотрены. Расходные операции по счету ограничены неснижаемым остатком. Совершение расходной операции, при которой нарушается неснижаемый остаток, является досрочным расторжением договора вклада | |||||
| Конвертация вклада | Конвертация не предусмотрена | |||||
| Пролонгация | При условии заключения дополнительного соглашения к Договору вклада | |||||
| Досрочное расторжение |
В случае если срок размещения вклада составил менее 30 (тридцать) календарных дней, вознаграждение не выплачивается. Сумма ранее выплаченного вознаграждения удерживается из суммы вклада; В случае если срок размещения вклада составил более 30 (тридцать) календарных дней, вознаграждение пересчитывается по ставке 0,05% годовых (за вычетом корпоративного подоходного налога). Сумма ранее выплаченного вознаграждения удерживается из суммы вклада. |
|||||
| Сроки и ставки вознаграждения | срок в мес. | Годовая ставка вознаграждения | ||||
| тенге | доллары США | евро | российские рубли | |||
| от 50 000 000 до 249 999 999 | от 250 000 000 до 4 500 000 000 | от 250 000 до 10 000 000 | До 8 000 000 | До 500 000 000 | ||
| 3 | 5,5% | 6,0% | 1,0% | 0,5% | 3,0% | |
| 6 | 6,0% | 6,5% | 1,5% | 1,0% | 5,0% | |
| 9 | 7,0% | 7,5% | 2,0% | 1,5% | 6,0% | |
| 12 | 7,5% | 8,0% | 2,5% | 2,0% | 7,0% | |
| срок в мес. | Годовая эффективная ставка вознаграждения | |||||
| тенге | доллары США | евро | российские рубли | |||
| от 50 000 000 до 249 999 999 | от 250 000 000 до 4 500 000 000 | от 250 000 до 10 000 000 | До 8 000 000 | До 500 000 000 | ||
| 3 | 5,6% | 6,2% | 1,0% | 0,5% | 3,01% | |
| 6 | 6,2% | 6,7% | 1,5% | 1,0% | 5,06% | |
| 9 | 7,2% | 7,8% | 2,0% | 1,51% | 6,10% | |
| 12 | 7,8% | 8,3% | 2,5% | 2,02% | 7,25% | |

